*hors TVA et frais d'acquisition.
B.0.1
Vendu
Filtrez par typologie, budget et étage afin de découvrir immédiatement les unités disponibles.
54 unités disponibles
Prix hors frais d’acquisition.
| Unit | Typologie | Superficie | Terrasse | Étage | Prix HTVA | Prix TVAC 6% | Prix TVAC 21% | Statut | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.0.1 | Profession libérale | 231,7 m² | – | Rez-de-chaussée | 770.000 € | – | 844.382 € | Disponible | Plan de vente |
| B.0.1 | Cabinet Médical | 360 m² | – | Rez-de-chaussée | – | – | – | Vendu | |
| A.1.1 | Studio | 61 m² | Terrasse 6 m² | 1er étage | 340.000 € | 354.280 € | 389.980 € | Disponible | Plan de vente |
| B.1.1 | Profession libérale | 81 m² | – | 1er étage | 260.000 € | – | 285.116 € | Disponible | Plan de vente |
| B.1.2 | Profession libérale | 143 m² | – | 1er étage | 465.000 € | – | 509.919 € | Disponible | Plan de vente |
| C.1.1 | Profession libérale | 164 m² | – | 1er étage | 545.000 € | – | 597.647 € | Disponible | Plan de vente |
| C.1.2 | 2 chambres | 100 m² | Terrasse 19 m² | 1er étage | 550.000 € | 573.100 € | 630.850 € | Disponible | Plan de vente |
| A.2.1 | Studio | 54 m² | Terrasse 6 m² | 2e étage | 350.000 € | 364.700 € | 401.450 € | Disponible | Plan de vente |
| A.2.2 | 2 chambres | 112 m² | Terrasse 39 m² | 2e étage | 765.000 € | 797.130 € | 877.455 € | Disponible | Plan de vente |
| A.2.3 | 2 chambres | 96 m² | Terrasse 12 m² | 2e étage | 565.000 € | 588.730 € | 648.055 € | Disponible | Plan de vente |
| B.2.1 | 2 chambres | 87 m² | Terrasse 10 m² | 2e étage | 555.000 € | 578.310 € | 636.585 € | Disponible | Plan de vente |
| B.2.2 | Studio | 40 m² | Terrasse 8 m² | 2e étage | 300.000 € | 312.600 € | 344.100 € | Disponible | Plan de vente |
| B.2.3 | 3 chambres | 122 m² | Terrasse 13 m² | 2e étage | 735.000 € | 765.870 € | 843.045 € | Disponible | Plan de vente |
| C.2.1 | 2 chambres | 113 m² | Terrasse 14 m² | 2e étage | 685.000 € | 713.770 € | 785.695 € | Disponible | Plan de vente |
| C.2.2 | 2 chambres | 100 m² | Terrasse 22 m² | 2e étage | 635.000 € | 661.670 € | 728.345 € | Disponible | Plan de vente |
| A.3.1 | Studio | 54 m² | Terrasse 6 m² | 3e étage | 370.000 € | 385.540 € | 424.390 € | Disponible | Plan de vente |
| A.3.2 | 2 chambres | 113 m² | Terrasse 39 m² | 3e étage | 785.000 € | 817.970 € | 900.395 € | Disponible | Plan de vente |
| A.3.3 | 2 chambres | 96 m² | Terrasse 12 m² | 3e étage | 615.000 € | 640.830 € | 705.405 € | Disponible | Plan de vente |
| B.3.1 | 2 chambres | 86 m² | Terrasse 10 m² | 3e étage | 575.000 € | 599.150 € | 659.525 € | Disponible | Plan de vente |
| B.3.2 | Studio | 40 m² | Terrasse 8 m² | 3e étage | 330.000 € | 343.860 € | 378.510 € | Disponible | Plan de vente |
| B.3.3 | 3 chambres | 122 m² | Terrasse 13 m² | 3e étage | 785.000 € | 817.970 € | 900.395 € | Disponible | Plan de vente |
| C.3.1 | 2 chambres | 113 m² | Terrasse 14 m² | 3e étage | 725.000 € | 755.450 € | 831.575 € | Disponible | Plan de vente |
| C.3.2 | 2 chambres | 100 m² | Terrasse 22 m² | 3e étage | 675.000 € | 703.350 € | 774.225 € | Disponible | Plan de vente |
| A.4.1 | Studio | 54 m² | Terrasse 6 m² | 4e étage | 380.000 € | 395.960 € | 435.860 € | Disponible | Plan de vente |
| A.4.2 | 2 chambres | 113 m² | Terrasse 39 m² | 4e étage | 800.000 € | 833.600 € | 917.600 € | Disponible | Plan de vente |
| A.4.3 | 2 chambres | 96 m² | Terrasse 12 m² | 4e étage | 640.000 € | 666.880 € | 734.080 € | Disponible | Plan de vente |
| B.4.1 | 2 chambres | 86 m² | Terrasse 10 m² | 4e étage | 595.000 € | 619.990 € | 682.465 € | Disponible | Plan de vente |
| B.4.2 | Studio | 40 m² | Terrasse 8 m² | 4e étage | 350.000 € | 364.700 € | 401.450 € | Disponible | Plan de vente |
| B.4.3 | 3 chambres | 122 m² | Terrasse 13 m² | 4e étage | 805.000 € | 838.810 € | 923.335 € | Disponible | Plan de vente |
| C.4.1 | 2 chambres | 113 m² | Terrasse 14 m² | 4e étage | 765.000 € | 797.130 € | 877.455 € | Disponible | Plan de vente |
| C.4.2 | 2 chambres | 100 m² | Terrasse 22 m² | 4e étage | 705.000 € | 734.610 € | 808.635 € | Disponible | Plan de vente |
| A.5.1 | Studio | 54 m² | Terrasse 6 m² | 5e étage | 399.000 € | 415.758 € | 457.653 € | Disponible | Plan de vente |
| A.5.2 | 2 chambres | 113 m² | Terrasse 39 m² | 5e étage | 855.000 € | 890.910 € | 980.685 € | Disponible | Plan de vente |
| A.5.3 | 2 chambres | 96 m² | Terrasse 12 m² | 5e étage | 655.000 € | 682.510 € | 751.285 € | Disponible | Plan de vente |
| B.5.1 | 2 chambres | 86 m² | Terrasse 10 m² | 5e étage | 625.000 € | 651.250 € | 716.875 € | Disponible | Plan de vente |
| B.5.2 | Studio | 40 m² | Terrasse 8 m² | 5e étage | 375.000 € | 390.750 € | 430.125 € | Disponible | Plan de vente |
| B.5.3 | 3 chambres | 122 m² | Terrasse 13 m² | 5e étage | 855.000 € | 890.910 € | 980.685 € | Disponible | Plan de vente |
| C.5.1 | 2 chambres | 113 m² | Terrasse 14 m² | 5e étage | 795.000 € | 828.390 € | 911.865 € | Disponible | Plan de vente |
| C.5.2 | 2 chambres | 100 m² | Terrasse 22 m² | 5e étage | 735.000 € | 765.870 € | 843.045 € | Disponible | Plan de vente |
| A.6.1 | Studio | 47 m² | Terrasse 4 m² | 6e étage | 365.000 € | 380.330 € | 418.655 € | Disponible | Plan de vente |
| A.6.2 | 2 chambres | 113 m² | Terrasse 39 m² | 6e étage | 910.000 € | 948.220 € | 1.043.770 € | Disponible | Plan de vente |
| A.6.3 | 2 chambres | 96 m² | Terrasse 12 m² | 6e étage | 710.000 € | 739.820 € | 814.370 € | Disponible | Plan de vente |
| B.6.1 | 2 chambres | 86 m² | Terrasse 10 m² | 6e étage | 625.000 € | 651.250 € | 716.875 € | Disponible | Plan de vente |
| B.6.2 | Studio | 40 m² | Terrasse 8 m² | 6e étage | 395.000 € | 411.590 € | 453.065 € | Disponible | Plan de vente |
| B.6.3 | 3 chambres | 122 m² | Terrasse 13 m² | 6e étage | 895.000 € | 932.590 € | 1.026.565 € | Disponible | Plan de vente |
| C.6.1 | 2 chambres | 113 m² | Terrasse 14 m² | 6e étage | 835.000 € | 870.070 € | 957.745 € | Disponible | Plan de vente |
| C.6.2 | 2 chambres | 100 m² | Terrasse 22 m² | 6e étage | 765.000 € | 797.130 € | 877.455 € | Disponible | Plan de vente |
| A.7.1 | 3 chambres | 148 m² | Terrasse 67 m² | 7e étage | 1.510.000 € | 1.573.420 € | 1.731.970 € | Disponible | Plan de vente |
| A.7.2 | 2 chambres | 109 m² | Terrasse 13 m² | 7e étage | 845.000 € | 880.490 € | 969.215 € | Disponible | Plan de vente |
| B.7.1 | 3 chambres | 139 m² | Terrasse 17 m² | 7e étage | 1.070.000 € | 1.114.940 € | 1.227.290 € | Disponible | Plan de vente |
| B.7.2 | 2 chambres | 99 m² | Terrasse 13 m² | 7e étage | 765.000 € | 797.130 € | 877.455 € | Disponible | Plan de vente |
| C.7.1 | 2 chambres | 113 m² | Terrasse 14 m² | 7e étage | 875.000 € | 911.750 € | 1.003.625 € | Disponible | Plan de vente |
| C.7.2 | 2 chambres | 100 m² | Terrasse 22 m² | 7e étage | 800.000 € | 833.600 € | 917.600 € | Disponible | Plan de vente |
| A.8.1 | Penthouse | 225 m² | Terrasse 203 m² | 8e étage | 2.510.000 € | 2.615.420 € | 2.878.970 € | Disponible | Plan de vente |
| C.8.1 | Penthouse | 216 m² | Terrasse 124 m² | 8e étage | 2.280.000 € | 2.375.760 € | 2.615.160 € | Disponible | Plan de vente |
Aucune unité ne correspond à vos filtres.
Nous nous tenons à votre disposition pour vous accompagner à chaque étape de votre projet et vous faire découvrir cette adresse exceptionnelle sur l’avenue de Tervueren, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Localisation du projet
Avenue de Tervueren 226,
1150 Woluwe-Saint-Pierre
Nous vous contacterons dans les prochaines 24 heures.